Probabilità Vincita Giochi - I° semestre 2012 (Fonte AAMS) | |
Gioco | %Vincite |
Apparecchi da intrattenimento (AWP + VLT) | 80,90% |
solo VLT | 88,40% |
Bingo | 70,40% |
Gioco a base ippica (scommesse ippiche + ippica nazionale) | 70,30% |
Lotterie | 69,63% |
Giochi numerici a totalizzatore (Superenalotto) | 45,62% |
Gioco a base sportiva (scommesse sportive + concorsi a pronostico) | 81,20% |
Giochi di abilità a distanza (poker + skill games) | 88,20% |
Giochi di carte organizzati in forme diverse dal torneo e giochi di sorte a quota fissa (casinò) | 97,20% |
Per la probabilità di vincita teorica di tutti i giochi clicca qui